Es sind 538 Stimmen des Wahlkollegiums bei den US-Präsidentschaftswahlen, und die Anzahl der Stimmen des Wahlkollegiums, um die Präsidentschaftswahl zu gewinnen, beträgt 270 oder mehr.
Im Jahr 2020 wird Joe Biden (Demokrat) 306 Wahlmännerstimmen und Donald Trump (Republikanische Partei) 232 Wahlmännerstimmen haben.
Joe Biden hat die Wahl gewonnen und ist der 46. Präsident der Vereinigten Staaten.
# | Bundesland | Abb. | Biden (D) | Trumpf (R) | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alabama | ZUM | 9 | 9 | |
zwei | Alaska | AK | 3 | 3 | |
3 | Arizona * | DAS | elf | elf | |
4 | Arkansas | MIT | 6 | 6 | |
5 | Kalifornien | DAS | 55 | 55 | |
6 | Colorado | CO | 9 | 9 | |
7 | Connecticut | CT | 7 | 7 | |
8 | Delaware | VON | 3 | 3 | |
9 | Distrikt Columbia | Gleichstrom | 3 | 3 | |
10 | Florida | FL | 29 | 29 | |
elf | Georgia | GA | 16 | 16 | |
12 | Hawaii | HALLO | 4 | 4 | |
13 | Idaho | ICH WÜRDE | 4 | 4 | |
14 | Illinois | DAS | zwanzig | zwanzig | |
fünfzehn | Indiana | IN | elf | elf | |
16 | Iowa | IA | 6 | 6 | |
17 | Kansas | KS | 6 | 6 | |
18 | Kentucky | Dies | 8 | 8 | |
19 | Louisiana | DAS | 8 | 8 | |
zwanzig | Maine | MICH | 3 | 1 | 4 |
einundzwanzig | Maryland | MD | 10 | 10 | |
22 | Massachusetts | MA | elf | elf | |
23 | Michigan | MICH | 16 | 16 | |
24 | Minnesota | MN | 10 | 10 | |
25 | Mississippi | FRAU | 6 | 6 | |
26 | Missouri | MO | 10 | 10 | |
27 | Montana | MT | 3 | 3 | |
28 | Nebraska | NE | 1 | 4 | 5 |
29 | Nevada | NV | 6 | 6 | |
30 | New Hampshire | NH | 4 | 4 | |
31 | New Jersey | NJ | 14 | 14 | |
32 | New-Mexiko | NM | 5 | 5 | |
33 | New York | NY | 29 | 29 | |
3. 4 | North Carolina | NC | fünfzehn | fünfzehn | |
35 | Norddakota | ND | 3 | 3 | |
36 | Ohio | OH | 18 | 18 | |
37 | Oklahoma | OK | 7 | 7 | |
38 | Oregon | ODER | 7 | 7 | |
39 | Pennsylvania | PA | zwanzig | zwanzig | |
40 | Rhode Island | RI | 4 | 4 | |
41 | South Carolina | SC | 9 | 9 | |
42 | Süddakota | SD | 3 | 3 | |
43 | Tennessee | TN | elf | elf | |
44 | Texas | Senden | 38 | 38 | |
Vier fünf | Utah | AUS | 6 | 6 | |
46 | Vermont | VT | 3 | 3 | |
47 | Virginia | VA | 13 | 13 | |
48 | Washington | WA | 12 | 12 | |
49 | West Virginia | WV | 5 | 5 | |
fünfzig | Wisconsin | WI | 10 | 10 | |
51 | Wyoming | WY | 3 | 3 | |
Gesamt | 306 | 232 | 538 |
US-Bundeswahlen Wahlstimmen in anderen Jahren: