Es sind 538 Stimmen des Wahlkollegiums bei den US-Präsidentschaftswahlen, und die Anzahl der Stimmen des Wahlkollegiums, um die Präsidentschaftswahl zu gewinnen, beträgt 270 oder mehr.
Im Jahr 2012 gewann Barack Obama (Demokratische Partei) 332 Wahlstimmen und Mitt Romney (Republikanische Partei) 206 Wahlstimmen.
Barack Obama gewann die Wahl für seine zweite Amtszeit als 44. Präsident der Vereinigten Staaten.
# | Bundesland | Abb. | Obama (D) | Romney (R) | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alaska | AK | 3 | 3 | |
zwei | Alabama | ZUM | 9 | 9 | |
3 | Arkansas | MIT | 6 | 6 | |
4 | Arizona | DAS | elf | elf | |
5 | Kalifornien | DAS | 55 | 55 | |
6 | Colorado | CO | 9 | 9 | |
7 | Connecticut | CT | 7 | 7 | |
8 | Distrikt Columbia | Gleichstrom | 3 | 3 | |
9 | Delaware | VON | 3 | 3 | |
10 | Florida | FL | 29 | 29 | |
elf | Georgia | GA | 16 | 16 | |
12 | Hawaii | HALLO | 4 | 4 | |
13 | Iowa | IA | 6 | 6 | |
14 | Idaho | ICH WÜRDE | 4 | 4 | |
fünfzehn | Illinois | DAS | zwanzig | zwanzig | |
16 | Indiana | IN | elf | elf | |
17 | Kansas | KS | 6 | 6 | |
18 | Kentucky | Dies | 8 | 8 | |
19 | Louisiana | DAS | 8 | 8 | |
zwanzig | Massachusetts | MA | elf | elf | |
einundzwanzig | Maryland | MD | 10 | 10 | |
22 | Maine | MICH | 4 | 4 | |
23 | Michigan | MICH | 16 | 16 | |
24 | Minnesota | MN | 10 | 10 | |
25 | Missouri | MO | 10 | 10 | |
26 | Mississippi | FRAU | 6 | 6 | |
27 | Montana | MT | 3 | 3 | |
28 | North Carolina | NC | fünfzehn | fünfzehn | |
29 | Norddakota | ND | 3 | 3 | |
30 | Nebraska | NE | 5 | 5 | |
31 | New Hampshire | NH | 4 | 4 | |
32 | New Jersey | NJ | 14 | 14 | |
33 | New-Mexiko | NM | 5 | 5 | |
3. 4 | Nevada | NV | 6 | 6 | |
35 | New York | NY | 29 | 29 | |
36 | Ohio | OH | 18 | 18 | |
37 | Oklahoma | OK | 7 | 7 | |
38 | Oregon | ODER | 7 | 7 | |
39 | Pennsylvania | PA | zwanzig | zwanzig | |
40 | Rhode Island | RI | 4 | 4 | |
41 | South Carolina | SC | 9 | 9 | |
42 | Süddakota | SD | 3 | 3 | |
43 | Tennessee | TN | elf | elf | |
44 | Texas | Senden | 38 | 38 | |
Vier fünf | Utah | AUS | 6 | 6 | |
46 | Virginia | VA | 13 | 13 | |
47 | Vermont | VT | 3 | 3 | |
48 | Washington | WA | 12 | 12 | |
49 | Wisconsin | WI | 10 | 10 | |
fünfzig | West Virginia | WV | 5 | 5 | |
51 | Wyoming | WY | 3 | 3 | |
332 | 206 | 538 |
US-Bundeswahlen Wahlstimmen in anderen Jahren: