Es sind 538 Stimmen des Wahlkollegiums bei den US-Präsidentschaftswahlen, und die Anzahl der Stimmen des Wahlkollegiums, um die Präsidentschaftswahl zu gewinnen, beträgt 270 oder mehr.
Im Jahr 2004 gewann George W. Bush (Republikanische Partei) 286 Wahlstimmen und John Kerry (Demokratische Partei) 251 Wahlstimmen.
George W. Bush gewann die Wahl für seine zweite Amtszeit als 43. Präsident der Vereinigten Staaten.
# | Bundesland | Abb. | Busch (R) | Kerry (D) | Edwards (D) | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alaska | AK | 3 | 3 | ||
zwei | Alabama | ZUM | 9 | 9 | ||
3 | Arkansas | MIT | 6 | 6 | ||
4 | Arizona | DAS | 10 | 10 | ||
5 | Kalifornien | DAS | 55 | 55 | ||
6 | Colorado | CO | 9 | 9 | ||
7 | Connecticut | CT | 7 | 7 | ||
8 | Distrikt Columbia | Gleichstrom | 3 | 3 | ||
9 | Delaware | VON | 3 | 3 | ||
10 | Florida | FL | 27 | 27 | ||
elf | Georgia | GA | fünfzehn | fünfzehn | ||
12 | Hawaii | HALLO | 4 | 4 | ||
13 | Iowa | IA | 7 | 7 | ||
14 | Idaho | ICH WÜRDE | 4 | 4 | ||
fünfzehn | Illinois | DAS | einundzwanzig | einundzwanzig | ||
16 | Indiana | IN | elf | elf | ||
17 | Kansas | KS | 6 | 6 | ||
18 | Kentucky | Dies | 8 | 8 | ||
19 | Louisiana | DAS | 9 | 9 | ||
zwanzig | Massachusetts | MA | 12 | 12 | ||
einundzwanzig | Maryland | MD | 10 | 10 | ||
22 | Maine | MICH | 4 | 4 | ||
23 | Michigan | MICH | 17 | 17 | ||
24 | Minnesota* | MN | 9 | 1 | 10 | |
25 | Missouri | MO | elf | elf | ||
26 | Mississippi | FRAU | 6 | 6 | ||
27 | Montana | MT | 3 | 3 | ||
28 | North Carolina | NC | fünfzehn | fünfzehn | ||
29 | Norddakota | ND | 3 | 3 | ||
30 | Nebraska | NE | 5 | 5 | ||
31 | New Hampshire | NH | 4 | 4 | ||
32 | New Jersey | NJ | fünfzehn | fünfzehn | ||
33 | New-Mexiko | NM | 5 | 5 | ||
3. 4 | Nevada | NV | 5 | 5 | ||
35 | New York | NY | 31 | 31 | ||
36 | Ohio | OH | zwanzig | zwanzig | ||
37 | Oklahoma | OK | 7 | 7 | ||
38 | Oregon | ODER | 7 | 7 | ||
39 | Pennsylvania | PA | einundzwanzig | einundzwanzig | ||
40 | Rhode Island | RI | 4 | 4 | ||
41 | South Carolina | SC | 8 | 8 | ||
42 | Süddakota | SD | 3 | 3 | ||
43 | Tennessee | TN | elf | elf | ||
44 | Texas | Senden | 3. 4 | 3. 4 | ||
Vier fünf | Utah | AUS | 5 | 5 | ||
46 | Virginia | VA | 13 | 13 | ||
47 | Vermont | VT | 3 | 3 | ||
48 | Washington | WA | elf | elf | ||
49 | Wisconsin | WI | 10 | 10 | ||
fünfzig | West Virginia | WV | 5 | 5 | ||
51 | Wyoming | WY | 3 | 3 | ||
Gesamt | 286 | 251 | 1 | 538 |
* MN hat 10 Wahlstimmen und eine Wahlstimme wurde für John Edwards, John Kerrys Mitstreiter, abgegeben.
US-Bundeswahlen Wahlstimmen in anderen Jahren: