Es sind 538 Stimmen des Wahlkollegiums bei den US-Präsidentschaftswahlen, und die Anzahl der Stimmen des Wahlkollegiums, um die Präsidentschaftswahl zu gewinnen, beträgt 270 oder mehr.
1992 gewann Bill Clinton (Demokratische Partei) 370 Wahlmännerstimmen und George H.W. Bush (Republikanische Partei) gewann 168 Wahlmännerstimmen.
Bill Clinton gewann die Wahl und wurde der 42. Präsident der Vereinigten Staaten.
# | Bundesland | Abb. | Clinton (D) | Busch (R) | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alaska | AK | 3 | 3 | |
zwei | Alabama | ZUM | 9 | 9 | |
3 | Arkansas | MIT | 6 | 6 | |
4 | Arizona | DAS | 8 | 8 | |
5 | Kalifornien | DAS | 54 | 54 | |
6 | Colorado | CO | 8 | 8 | |
7 | Connecticut | CT | 8 | 8 | |
8 | Distrikt Columbia | Gleichstrom | 3 | 3 | |
9 | Delaware | VON | 3 | 3 | |
10 | Florida | FL | 25 | 25 | |
elf | Georgia | GA | 13 | 13 | |
12 | Hawaii | HALLO | 4 | 4 | |
13 | Iowa | IA | 7 | 7 | |
14 | Idaho | ICH WÜRDE | 4 | 4 | |
fünfzehn | Illinois | DAS | 22 | 22 | |
16 | Indiana | IN | 12 | 12 | |
17 | Kansas | KS | 6 | 6 | |
18 | Kentucky | Dies | 8 | 8 | |
19 | Louisiana | DAS | 9 | 9 | |
zwanzig | Massachusetts | MA | 12 | 12 | |
einundzwanzig | Maryland | MD | 10 | 10 | |
22 | Maine | MICH | 4 | 4 | |
23 | Michigan | MICH | 18 | 18 | |
24 | Minnesota | MN | 10 | 10 | |
25 | Missouri | MO | elf | elf | |
26 | Mississippi | FRAU | 7 | 7 | |
27 | Montana | MT | 3 | 3 | |
28 | North Carolina | NC | 14 | 14 | |
29 | Norddakota | ND | 3 | 3 | |
30 | Nebraska | NE | 5 | 5 | |
31 | New Hampshire | NH | 4 | 4 | |
32 | New Jersey | NJ | fünfzehn | fünfzehn | |
33 | New-Mexiko | NM | 5 | 5 | |
3. 4 | Nevada | NV | 4 | 4 | |
35 | New York | NY | 33 | 33 | |
36 | Ohio | OH | einundzwanzig | einundzwanzig | |
37 | Oklahoma | OK | 8 | 8 | |
38 | Oregon | ODER | 7 | 7 | |
39 | Pennsylvania | PA | 23 | 23 | |
40 | Rhode Island | RI | 4 | 4 | |
41 | South Carolina | SC | 8 | 8 | |
42 | Süddakota | SD | 3 | 3 | |
43 | Tennessee | TN | elf | elf | |
44 | Texas | Senden | 32 | 32 | |
Vier fünf | Utah | AUS | 5 | 5 | |
46 | Virginia | VA | 13 | 13 | |
47 | Vermont | VT | 3 | 3 | |
48 | Washington | WA | elf | elf | |
49 | Wisconsin | WI | elf | elf | |
fünfzig | West Virginia | WV | 5 | 5 | |
51 | Wyoming | WY | 3 | 3 | |
Gesamt | 370 | 168 | 538 |
US-Bundeswahlen Wahlstimmen in anderen Jahren: