Es sind 538 Stimmen des Wahlkollegiums bei den US-Präsidentschaftswahlen, und die Anzahl der Stimmen des Wahlkollegiums, um die Präsidentschaftswahl zu gewinnen, beträgt 270 oder mehr.
1984 gewann Ronald Reagan (Republikanische Partei) 525 Wahlstimmen und Walter Mondale (Demokratische Partei) 13 Wahlstimmen.
Ronald Reagan hat die Wahl gewonnen und ist der 40. Präsident der Vereinigten Staaten.
# | Bundesland | Abb. | Reagan (R) | Mondale (D) | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alabama | ZUM | 9 | 9 | |
zwei | Alaska | AK | 3 | 3 | |
3 | Arizona | DAS | 7 | 7 | |
4 | Arkansas | MIT | 6 | 6 | |
5 | Kalifornien | DAS | 47 | 47 | |
6 | Colorado | CO | 8 | 8 | |
7 | Connecticut | CT | 8 | 8 | |
8 | Delaware | VON | 3 | 3 | |
9 | Distrikt Columbia | Gleichstrom | 3 | 3 | |
10 | Florida | FL | einundzwanzig | einundzwanzig | |
elf | Georgia | GA | 12 | 12 | |
12 | Hawaii | HALLO | 4 | 4 | |
13 | Idaho | ICH WÜRDE | 4 | 4 | |
14 | Illinois | DAS | 24 | 24 | |
fünfzehn | Indiana | IN | 12 | 12 | |
16 | Iowa | IA | 8 | 8 | |
17 | Kansas | KS | 7 | 7 | |
18 | Kentucky | Dies | 9 | 9 | |
19 | Louisiana | DAS | 10 | 10 | |
zwanzig | Maine | MICH | 4 | 4 | |
einundzwanzig | Maryland | MD | 10 | 10 | |
22 | Massachusetts | MA | 13 | 13 | |
23 | Michigan | MICH | zwanzig | zwanzig | |
24 | Minnesota | MN | 10 | 10 | |
25 | Mississippi | FRAU | 7 | 7 | |
26 | Missouri | MO | elf | elf | |
27 | Montana | MT | 4 | 4 | |
28 | Nebraska | NE | 5 | 5 | |
29 | Nevada | NV | 4 | 4 | |
30 | New Hampshire | NH | 4 | 4 | |
31 | New Jersey | NJ | 16 | 16 | |
32 | New-Mexiko | NM | 5 | 5 | |
33 | New York | NY | 36 | 36 | |
3. 4 | North Carolina | NC | 13 | 13 | |
35 | Norddakota | ND | 3 | 3 | |
36 | Ohio | OH | 23 | 23 | |
37 | Oklahoma | OK | 8 | 8 | |
38 | Oregon | ODER | 7 | 7 | |
39 | Pennsylvania | PA | 25 | 25 | |
40 | Rhode Island | RI | 4 | 4 | |
41 | South Carolina | SC | 8 | 8 | |
42 | Süddakota | SD | 3 | 3 | |
43 | Tennessee | TN | elf | elf | |
44 | Texas | Senden | 29 | 29 | |
Vier fünf | Utah | AUS | 5 | 5 | |
46 | Vermont | VT | 3 | 3 | |
47 | Virginia | VA | 12 | 12 | |
48 | Washington | WA | 10 | 10 | |
49 | West Virginia | WV | 6 | 6 | |
fünfzig | Wisconsin | WI | elf | elf | |
51 | Wyoming | WY | 3 | 3 | |
Gesamt | 525 | 13 | 538 |
US-Bundeswahlen Wahlstimmen in anderen Jahren: