2022 ist ein normales Jahr mit 365 Tagen. In Kanada gibt es 105 Wochenenden, 11 gesetzliche Feiertage und 249 Arbeitstage 。
Zwei der 11 Feiertage fallen auf das Wochenende und werden durch folgende Werktage ersetzt: Neujahr und 1. Weihnachtstag bitte Klicken Sie hier für Feiertage 。
pro Monat | Arbeitstag | Wochenende | Feiertage | gesamt |
---|---|---|---|---|
1.-31. Januar | 19 | 10 | zwei | 31 |
1. bis 28. Februar | zwanzig | 8 | 0 | 28 |
1.-31. März | 23 | 8 | 0 | 31 |
1. bis 30. April | 19 | 9 | zwei | 30 |
1.-31. Mai | einundzwanzig | 9 | 1 | 31 |
1. bis 30. Juni | 22 | 8 | 0 | 30 |
1. bis 31. Juli | zwanzig | 10 | 1 | 31 |
1. bis 31. August | 23 | 8 | 0 | 31 |
1. bis 30. September | zwanzig | 8 | zwei | 30 |
1.-31. Oktober | zwanzig | 10 | 1 | 31 |
1. bis 30. November | einundzwanzig | 8 | 1 | 30 |
1.-31. Dezember | einundzwanzig | 9 | 1 | 31 |
gesamt | 249 | 105 | elf | 365 |
Bitte Klicken Sie hier für Englisch 。