Im Jahr 2023 gibt es in New South Wales, Australien, 11 gesetzliche Feiertage, von denen 3 auf Wochenenden fallen: Neujahr , Ostersamstag und Ostersonntag .
Das Folgende ist die Liste der Feiertage in New South Wales, Australien im Jahr 2023.
Ferien | Datum | Wochentag | Notiz |
---|---|---|---|
Neujahr | 01.01.2023 | Sonntag | Nationalfeiertag |
Neujahrsfeiertag | 02. Januar 2023 | Montag | Beobachtet |
Australien-Tag | 26. Januar 2023 | Donnerstag | Nationalfeiertag |
Guter Freitag | 07.04.2023 | Freitag | Nationalfeiertag |
Ostersamstag | 08.04.2023 | Samstag | Staatlicher Feiertag |
Ostersonntag | 09.04.2023 | Sonntag | Staatlicher Feiertag |
Ostermontag | 10. April 2023 | Montag | Nationalfeiertag |
Anzac-Tag | 25. April 2023 | Dienstag | Nationalfeiertag |
Geburtstag der Königin | 12. Juni 2023 | Montag | Staatlicher Feiertag |
Tag der Arbeit | 02.10.2023 | Montag | Staatlicher Feiertag |
Weihnachtstag | 25. Dezember 2023 | Montag | Nationalfeiertag |
Zweiter Weihnachtstag | 26. Dezember 2023 | Dienstag | Nationalfeiertag |
Siehe auch Arbeitstage in New South Wales, Australien im Jahr 2023 .
Bitte prüfen Feiertage in Australien oder Feiertage in jedem Staat oder Territorium unten: