Die 24 Sonnenbegriffe sind Produkte einer alten bäuerlichen Zivilisation mit langer Geschichte. Im alten China lernten die Menschen, die Positionen des Großen Wagens zu nutzen, um die landwirtschaftlichen Aktivitäten zu steuern, und einige der 24 Solarbegriffe können über 3.000 Jahre zurückverfolgt werden.
Die heutigen 24 Sonnenbegriffe wurden basierend auf der Bewegung der Erde um die Sonne vor über 300 Jahren entwickelt. Sie teilten den Kreis der Jahresbewegung der Sonne in 24 gleiche Segmente mit je 15 Grad. Jedes Segment wurde als solarer Begriff oder „jie qi“ (节气)auf Chinesisch) bezeichnet.
Die 24 Sonnenterme sind wichtige Zeichen der jahreszeitlichen Veränderungen und sehr wichtig in der Landwirtschaft. Chinesische Bauern richteten ihre Landwirtschaft nach diesen solaren Begriffen ein.
Name | Chinesisch Name | Sonne Längengrad | Gregorianisch Datum * | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
Der Frühling beginnt | Anfang des Frühlings | 315° | 4./5. Februar | der Frühling beginnt |
Frühlingsschauer | Regenwasser | 330° | 19./20. Februar | mehr Regen als Schnee |
Insekten erwachen | Jingzhe | 345° | 5./6. März | Überwinternde Insekten erwachen |
Frühlings-Tagundnachtgleiche | Frühlings-Tagundnachtgleiche | 0° | 20./21. März | Frühlingszentrum |
Hell und klar | Qingming | 15° | 4./5. April | klar und hell |
Mais-Regen | Guyu | 30° | 20./21. April | Weizen regen |
Der Sommer beginnt | Beginn des Sommers | 45° | Mai 5/6 | der Sommer beginnt |
Maisformen | Xiaoman | 60° | 21./22. Mai | Kreaturen füllen sich |
Mais auf Ohr | Granne | 75° | 5./6. Juni | Hirse säen |
Sommersonnenwende | Sommersonnenwende | 90° | 21./22. Juni | Sommermaximum |
Mäßige Hitze | kleiner Sommer | 105° | 7./8. Juli | ein bisschen schwül |
Große Hitze | Tolle Hitze | 120° | 23./24. Juli | am schwülsten |
Der Herbst beginnt | Anfang Herbst | 135° | 7./8. August | der Herbst beginnt |
Ende der Hitze | Sommerhitze | 150° | 23./24. August | Wärme entzieht |
Weißer Tau | Bailu | 165° | 7./8. September | Tau |
Herbsttagundnachtgleiche | Herbsttagundnachtgleiche | 180° | 23./24. September | Herbstzentrum |
Kalter Tau | kalter Tau | 195° | 7./8. Okt | kalter Tau |
Frost | Frostfall | 210° | 23./24. Okt | Frost |
Der Winter beginnt | Beginn des Winters | 225° | 7./8. Nov | der Winter beginnt |
Leichter Schnee | Schnee | 240° | 22./23.11 | schneit etwas |
Starker Schneefall | starker Schneefall | 255° | 7./8. Dezember | schneit viel |
Wintersonnenwende | Wintersonnenwende | 270° | 21./22. Dezember | Wintermaximum |
Mäßig kalt | Osamu | 285° | 5./6. Januar | etwas kühl |
Schwere Erkältung | Große Kälte | 300° | 20./21. Januar | am eisigsten |
* Die Daten variieren von Jahr zu Jahr innerhalb eines Bereichs von ±1 Tag.