Der Mindestlohn ist der Betrag, den die Arbeitgeber für ihre Arbeitnehmer zahlen müssen. Wenn der Lohn eines Arbeitnehmers unter dem Mindestlohn liegt, muss der Arbeitgeber seine Zahlung aufstocken, sodass er gleich oder höher als der Mindestlohn ist.
In Kanada sind die Mindestlöhne in den Provinzen oder Territorien unterschiedlich und reichen von 11,06 $ pro Stunde in Saskatchewan bis zu 15 $ pro Stunde in Alberta.
Alberta | $15,00 | 01.10.2018 | 13,60 $ | 01.10.2017 |
Britisch-Kolumbien | 13,85 $ | 01. Juni 2019 | 12,65 $ | 01. Juni 2018 |
Manitoba | 11,65 $ | 01.10.2019 | 11,35 $ | 01.10.2018 |
New Brunswick | 11,50 $ | 01.04.2019 | 11,25 $ | 01.04.2018 |
Neufundland und Labrador | 11,40 $ | 01.04.2019 | 11,15 $ | 01.04.2018 |
Nordwestliche Territorien | 13,46 $ | 01.04.2018 | 12,50 $ | 01.06.2015 |
Neuschottland | 11,55 $ | 01.04.2019 | $11,00 | 01.04.2018 |
Nunavut | $13,00 | 01.04.2016 | $11,00 | 01.01.2011 |
Ontario | $14,00 | 01.01.2018 | 11,60 $ | 01.10.2017 |
Prinz Edward Insel | 12,25 $ | 01.04.2019 | 11,55 $ | 01.04.2018 |
Québec | 12,50 $ | 01. Mai 2019 | $12.00 | 01. Mai 2018 |
Saskatchewan | 11,32 $ | 01.10.2019 | 11,06 $ | 01.10.2018 |
Yukon | 12,71 $ | 01.04.2019 | 11,51 $ | 01.04.2018 |
Die 3 Provinzen oder Territorien mit dem höchsten Mindestlohn sind Alberta, Ontario und British Columbia, während die Provinzen oder Territorien mit dem niedrigsten Mindestlohn Neufundland und Labrador, Manitoba und Saskatchewan sind.
Bitte überprüfen Sie die Abkürzungen für Provinzen und Territorien hier.
Aktualisiert am Dezember 2019