2023 ist ein gemeinsames Jahr mit insgesamt 365 Tagen. Im Bundesstaat Queensland, Australien, gibt es 105 Wochenenden, 11 gesetzliche Feiertage, 1 Abendfeiertag und 249 Arbeitstage .
Drei Feiertage fallen bitte auf Wochenenden siehe Feiertage hier .
Ein Feiertag fällt auf das Wochenende und wird am folgenden Montag begangen: Neujahr .
Es gibt 249 Arbeitstage wenn Leute den Ersatzurlaub für nehmen Ostersamstag und Ostersonntag , oder es gibt 251 Arbeitstage wenn Menschen die Ersatzferien nicht nehmen.
Monat | Werktag | Wochenende | Ferien | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1.-31. Januar | zwanzig | 9 | zwei | 31 |
1. bis 28. Februar | zwanzig | 8 | 0 | 28 |
1.-31. März | 23 | 8 | 0 | 31 |
1. bis 30. April | 15 (2)* | 10 | 5 | 30 |
1.-31. Mai | 22 | 8 | 1 | 31 |
1. bis 30. Juni | 22 | 8 | 0 | 30 |
1. bis 31. Juli | einundzwanzig | 10 | 0 | 31 |
1. bis 31. August | 23 | 8 | 0 | 31 |
1. bis 30. September | einundzwanzig | 9 | 0 | 30 |
1.-31. Oktober | einundzwanzig | 9 | 1 | 31 |
1. bis 30. November | 22 | 8 | 0 | 30 |
1.-31. Dezember | 19 | 10 | zwei | 31 |
Gesamt | 249 (2) | 105 | elf | 365 |
* Zwei Feiertage fallen auf Wochenenden: Ostersamstag und Ostersonntag .
Bitte prüfen Arbeitstage in Australien oder Arbeitstage in jedem Staat oder Territorium unten: