2022 ist ein gewöhnliches Jahr mit insgesamt 365 Tagen. In Namibia gibt es 105 Wochenendtage, 12 gesetzliche Feiertage und 248 Arbeitstage .
Zwei Feiertage fallen auf einen Sonntag und werden an den folgenden Wochentagen begangen. Zwei Feiertage fallen bitte auf einen Samstag siehe Feiertage hier.
Es gibt 248 werktags wenn Leute die Ersatzferien für diejenigen nehmen, die auf Samstag fallen, oder es gibt 250 Arbeitstage wenn Menschen die Ersatzferien nicht nehmen.
Monat | Werktag | Wochenende | Ferien | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1.-31. Januar | 20 (1)* | 10 | 1 | 31 |
1. bis 28. Februar | zwanzig | 8 | 0 | 28 |
1.-31. März | 22 | 8 | 1 | 31 |
1. bis 30. April | 19 | 9 | zwei | 30 |
1.-31. Mai | 18 | 9 | 4 | 31 |
1. bis 30. Juni | 22 | 8 | 0 | 30 |
1. bis 31. Juli | einundzwanzig | 10 | 0 | 31 |
1. bis 31. August | 22 | 8 | 1 | 31 |
1. bis 30. September | 22 | 8 | 0 | 30 |
1.-31. Oktober | einundzwanzig | 10 | 0 | 31 |
1. bis 30. November | 22 | 8 | 0 | 30 |
1.-31. Dezember | 19 (1)* | 9 | 3 | 31 |
Gesamt | 248 (2) | 105 | 12 | 365 |
* Monate mit Feiertagen, die auf Samstage fallen, bitte siehe Feiertage hier.