2022 ist ein normales Jahr mit 365 Tagen. In British Columbia, Kanada, gibt es 105 Wochenenden, 10 gesetzliche Feiertage und 250 Arbeitstage 。
Zwei der 10 Feiertage fallen auf Wochenenden und werden durch folgende Werktage ersetzt: Neujahrstag und 1. Weihnachtstag bitte Klicken Sie hier für Feiertage 。
pro Monat | Arbeitstag | Wochenende | Feiertage | gesamt |
---|---|---|---|---|
1.-31. Januar | zwanzig | 10 | 1 | 31 |
1. bis 28. Februar | 19 | 8 | 1 | 28 |
1.-31. März | 23 | 8 | 0 | 31 |
1. bis 30. April | zwanzig | 9 | 1 | 30 |
1.-31. Mai | einundzwanzig | 9 | 1 | 31 |
1. bis 30. Juni | 22 | 8 | 0 | 30 |
1. bis 31. Juli | zwanzig | 10 | 1 | 31 |
1. bis 31. August | 22 | 8 | 1 | 31 |
1. bis 30. September | einundzwanzig | 8 | 1 | 30 |
1.-31. Oktober | zwanzig | 10 | 1 | 31 |
1. bis 30. November | einundzwanzig | 8 | 1 | 30 |
1.-31. Dezember | einundzwanzig | 9 | 1 | 31 |
gesamt | 250 | 105 | 10 | 365 |
Bitte Klicken Sie hier für Englisch 。