2023 ist ein gewöhnliches Jahr mit insgesamt 365 Tagen. In Australien gibt es 105 Wochenendtage, 7 nationale Feiertage und mehrere gesetzliche Feiertage in jedem Bundesstaat und Territorium.
Es gibt 253 Arbeitstage Wenn Sie nur die 7 nationalen Feiertage zählen, ist die Anzahl der Arbeitstage in jedem Staat oder Territorium unterschiedlich, bitte siehe Feiertage hier .
Monat | Werktag | Wochenende | Ferien | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1.-31. Januar | zwanzig | 9 | zwei | 31 |
1. bis 28. Februar | zwanzig | 8 | 0 | 28 |
1.-31. März | 23 | 8 | 0 | 31 |
1. bis 30. April | 17 | 10 | 3 | 30 |
1.-31. Mai | 23 | 8 | 0 | 31 |
1. bis 30. Juni | 22 | 8 | 0 | 30 |
1. bis 31. Juli | einundzwanzig | 10 | 0 | 31 |
1. bis 31. August | 23 | 8 | 0 | 31 |
1. bis 30. September | einundzwanzig | 9 | 0 | 30 |
1.-31. Oktober | 22 | 9 | 0 | 31 |
1. bis 30. November | 22 | 8 | 0 | 30 |
1.-31. Dezember | 19 | 10 | zwei | 31 |
Gesamt | 253 | 105 | 7 | 365 |
Bitte überprüfen Sie die Arbeitstage in jedem Bundesstaat oder Territorium unten: