2021 ist ein gemeinsames Jahr mit insgesamt 365 Tagen. Im Bundesstaat Arizona, Vereinigte Staaten, gibt es 104 Wochenendtage, 10 gesetzliche Feiertage, 1 beobachteter Feiertag am 31. Dezember und 250 Arbeitstage .
Zwei Feiertage fallen auf Wochenenden und werden an den Wochentagen begangen: Unabhängigkeitstag und Weihnachtstag, bitte siehe Feiertage hier .
Monat | Werktag | Wochenende | Ferien | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1.-31. Januar | 19 | 10 | zwei | 31 |
1. bis 28. Februar | 19 | 8 | 1 | 28 |
1.-31. März | 23 | 8 | 0 | 31 |
1. bis 30. April | 22 | 8 | 0 | 30 |
1.-31. Mai | zwanzig | 10 | 1 | 31 |
1. bis 30. Juni | 22 | 8 | 0 | 30 |
1. bis 31. Juli | einundzwanzig | 9 | 1 | 31 |
1. bis 31. August | 22 | 9 | 0 | 31 |
1. bis 30. September | einundzwanzig | 8 | 1 | 30 |
1.-31. Oktober | zwanzig | 10 | 1 | 31 |
1. bis 30. November | zwanzig | 8 | zwei | 30 |
1.-31. Dezember | 22 (-1) | 8 | 1 (+1) | 31 |
Gesamt | 251 (-1) | 104 | 10 (+1) | 365 |
Der Unabhängigkeitstag fällt auf einen Sonntag und wird am folgenden Montag begangen; Der Weihnachtstag fällt auf den Samstag und wird am Freitag begangen.
Der Neujahrstag 2022 fällt auf einen Samstag und wird am Freitag, den 31. Dezember 2021 begangen.