2022 ist ein normales Jahr mit 365 Tagen. In Alberta, Kanada, gibt es 105 Wochenenden, 12 gesetzliche Feiertage und 248 Arbeitstage 。
Zwei der 12 Feiertage fallen auf das Wochenende und werden durch folgende Werktage ersetzt: Neujahr und Weihnachten bitte Klicken Sie hier für Feiertage 。
pro Monat | Arbeitstag | Wochenende | Feiertage | gesamt |
---|---|---|---|---|
1.-31. Januar | zwanzig | 10 | 1 | 31 |
1. bis 28. Februar | 19 | 8 | 1 | 28 |
1.-31. März | 23 | 8 | 0 | 31 |
1. bis 30. April | 19 | 9 | zwei | 30 |
1.-31. Mai | einundzwanzig | 9 | 1 | 31 |
1. bis 30. Juni | 22 | 8 | 0 | 30 |
1. bis 31. Juli | zwanzig | 10 | 1 | 31 |
1. bis 31. August | 22 | 8 | 1 | 31 |
1. bis 30. September | einundzwanzig | 8 | 1 | 30 |
1.-31. Oktober | zwanzig | 10 | 1 | 31 |
1. bis 30. November | einundzwanzig | 8 | 1 | 30 |
1.-31. Dezember | zwanzig | 9 | zwei | 31 |
gesamt | 248 | 105 | 12 | 365 |
Bitte Klicken Sie hier für Englisch 。