2021 ist ein gemeinsames Jahr mit insgesamt 365 Tagen. In Albanien gibt es 104 Wochenendtage, 13 gesetzliche Feiertage und 249 Arbeitstage .
Acht Feiertage fallen auf Wochenenden und werden bitte am darauffolgenden Montag eingehalten überprüfen Feiertage hier .
Monat | Werktag | Wochenende | Ferien | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1.-31. Januar | 19 | 10 | zwei | 31 |
1. bis 28. Februar | zwanzig | 8 | 0 | 28 |
1.-31. März | einundzwanzig | 8 | zwei | 31 |
1. bis 30. April | einundzwanzig | 8 | 1 | 30 |
1.-31. Mai | 18 (1)* | 10 | 3 | 31 |
1. bis 30. Juni | 22 | 8 | 0 | 30 |
1. bis 31. Juli | einundzwanzig | 9 | 1 | 31 |
1. bis 31. August | 22 | 9 | 0 | 31 |
1. bis 30. September | einundzwanzig | 8 | 1 | 30 |
1.-31. Oktober | einundzwanzig | 10 | 0 | 31 |
1. bis 30. November | einundzwanzig | 8 | 1 | 30 |
1.-31. Dezember | einundzwanzig | 8 | zwei | 31 |
Gesamt | 248 (1) | 104 | 13 | 365 |
* Der Tag der Arbeit und das orthodoxe Osterfest werden beide am Montag, den 03. Mai 2021 begangen;