2022 ist ein gewöhnliches Jahr mit insgesamt 365 Tagen. In Afghanistan gibt es 105 Wochenendtage, 16 gesetzliche Feiertage und 244 Arbeitstage .
Vier Feiertage fallen auf Wochenenden: Freitag und Samstag bitte siehe Feiertage hier .
Es gibt 244 werktags wenn die Leute die Ersatzferien für diejenigen nehmen, die auf Wochenenden fallen, oder es gibt 248 Arbeitstage wenn Menschen die Ersatzferien nicht nehmen.
Monat | Werktag | Wochenende | Ferien | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1.-31. Januar | 22 | 9 | 0 | 31 |
1. bis 28. Februar | 19 | 8 | 1 | 28 |
1.-31. März | einundzwanzig | 8 | zwei | 31 |
1. bis 30. April | 18 | 10 | zwei | 30 |
1.-31. Mai | 19 | 8 | 4 | 31 |
1. bis 30. Juni | 22 | 8 | 0 | 30 |
1. bis 31. Juli | 17 (2)* | 10 | 4 | 31 |
1. bis 31. August | 21 (1)* | 8 | zwei | 31 |
1. bis 30. September | einundzwanzig | 9 | 0 | 30 |
1.-31. Oktober | 21 (1)* | 9 | 1 | 31 |
1. bis 30. November | 22 | 8 | 0 | 30 |
1.-31. Dezember | einundzwanzig | 10 | 0 | 31 |
Gesamt | 244 (4) | 105 | 16 | 365 |
* Monate mit Feiertagen, die auf Wochenenden fallen, bitte siehe Feiertage hier.