2020 ist ein Schaltjahr mit insgesamt 366 Tagen. In Afghanistan gibt es 104 Wochenenden, 16 gesetzliche Feiertage und 246 Arbeitstage .
Acht Feiertage fallen auf Wochenenden: Freitag und Samstag bitte siehe Feiertage hier.
Es gibt 246 Arbeitstage wenn die Leute die Ersatzferien für diejenigen nehmen, die auf Wochenenden fallen, oder es gibt 254 Arbeitstage wenn Menschen die Ersatzferien nicht nehmen.
Monat | Werktag | Wochenende | Ferien | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1.-31. Januar | 22 | 9 | 0 | 31 |
1. bis 29. Februar | 19 (1)* | 9 | 1 | 29 |
1.-31. März | 21 (2)* | 8 | zwei | 31 |
1. bis 30. April | 20 (1)* | 8 | zwei | 30 |
1.-31. Mai | 17 (1)* | 10 | 4 | 31 |
1. bis 30. Juni | 22 | 8 | 0 | 30 |
1. bis 31. Juli | 20 (1)* | 9 | zwei | 31 |
1. bis 31. August | 18 (2)* | 9 | 4 | 31 |
1. bis 30. September | 22 | 8 | 0 | 30 |
1.-31. Oktober | zwanzig | 10 | 1 | 31 |
1. bis 30. November | 22 | 8 | 0 | 30 |
1.-31. Dezember | 23 | 8 | 0 | 31 |
Gesamt | 246 (8) | 104 | 16 | 366 |
* Monate mit Feiertagen, die auf Wochenenden fallen, bitte siehe Feiertage hier.