50 kleinste Länder der Welt

Es gibt über 200 Länder auf der Welt, und ihre Größe ist unterschiedlich. Das kleinste Land ist die Vatikanstadt mit 0,49 Quadratkilometern, während das größte Land Russland mit 17.098.246 Quadratkilometern ist.

Die Landesgröße kann anhand der Landfläche mit oder ohne Wasserfläche berechnet werden. In der folgenden Liste schließen wir sowohl die Landfläche als auch die Wasserfläche ein, d. h. die Binnengewässer wie Flüsse und Seen.

Bitte überprüfen Sie unten, ob Ihr Land auf der Liste der kleinen Länder steht oder nicht.



# Land Fläche (km zwei ) Bereich (mein zwei ) Ort
1 Vatikanstadt 0,49 0,19 Europa
zwei Monaco 2.02 0,78 Europa
3 Nauru einundzwanzig 8.11 Ozeanien
4 Tuvalu 26 10.04 Ozeanien
5 San Marino 61 23.55 Europa
6 Liechtenstein 160 61.78 Europa
7 Marshallinseln 181 69,88 Ozeanien
8 St. Kitts und Nevis 261 100,77 Nordamerika
9 Malediven 298 115.06 Asien
10 Malta 316 122.01 Europa
elf Grenada 344 132.82 Nordamerika
12 St. Vincent und die Grenadinen 389 150.19 Nordamerika
13 Barbados 431 166.41 Nordamerika
14 Antigua und Barbuda 442 170.66 Nordamerika
fünfzehn Seychellen 455 175.68 Afrika
16 Palau 459 177.22 Ozeanien
17 Andorra 468 180,70 Europa
18 heilige lucia 616 237,84 Nordamerika
19 Mikronesien 702 271.04 Ozeanien
zwanzig Singapur 728 281.08 Asien
einundzwanzig Tonga 747 288.42 Ozeanien
22 Dominika 751 289,96 Nordamerika
23 Bahrein 778 300.39 Asien
24 Kiribati 811 313.13 Ozeanien
25 Sao Tome und Principe 964 372.20 Afrika
26 Komoren 1.862 718.92 Afrika
27 Mauritius 2.040 787,65 Afrika
28 Luxemburg 2.586 998,46 Europa
29 Samoa 2.831 1.093,05 Ozeanien
30 Kap Verde 4.033 1.557,15 Afrika
31 Trinidad und Tobago 5.128 1.979,93 Nordamerika
32 Brunei 5.265 2.032,83 Asien
33 Palästina 6.220 2.401,55 Asien
3. 4 Zypern 9.251 3.571,83 Asien/Europa
35 Libanon 10.400 4.015,46 Asien
36 Kosovo 10.887 4.203,49 Europa
37 Jamaika 10.991 4.243,65 Nordamerika
38 Gambia 11.295 4.361.02 Afrika
39 Katar 11.586 4.473,38 Asien
40 Vanuatu 12.189 4.706,20 Ozeanien
41 Montenegro 13.812 5.332,84 Europa
42 Bahamas 13.880 5.359,10 Nordamerika
43 Osttimor 14.919 5.760,26 Asien
44 Eswatini 17.364 6.704,28 Afrika
Vier fünf Kuwait 17.818 6.879,57 Asien
46 Fidschi 18.274 7.055,63 Ozeanien
47 Slowenien 20.273 7.827,45 Europa
48 Israel 20.770 8.019,34 Asien
49 Der Retter 21.041 8.123,97 Nordamerika
fünfzig Belize 22.966 8.867,22 Nordamerika