50 größte Länder der Welt

Es gibt über 200 Länder auf der Welt, und ihre Größe ist unterschiedlich. Das größte Land ist Russland mit 17.098.246 Quadratkilometern, während das kleinste Land die Vatikanstadt mit 0,49 Quadratkilometern ist.

Die Landesgröße kann anhand der Landfläche mit oder ohne Wasserfläche berechnet werden. In der folgenden Liste schließen wir sowohl die Landfläche als auch die Wasserfläche ein, d. h. die Binnengewässer wie Flüsse und Seen.

Bitte überprüfen Sie unten, ob Ihr Land auf der Liste der größten Länder steht oder nicht.

# Land Fläche (km zwei ) Bereich (mein zwei ) Ort
1 Russland 17.098.246 6.601.666,98 Asien/Europa
zwei Kanada 9.984.670 3.855.101.06 Nordamerika
3 Vereinigte Staaten 9.857.348 3.805.941,78 Nordamerika
4 China 9.596.961 3.705.405,84 Asien
5 Brasilien 8.515.770 3.287.955,83 Südamerika
6 Australien 7.741.220 2.988.900,52 Ozeanien
7 Indien 3.287.263 1.269.218,82 Asien
8 Argentinien 2.780.400 1.073.518,00 Südamerika
9 Kasachstan 2.724.900 1.052.089,34 Asien/Europa
10 Algerien 2.381.741 919.594,96 Afrika
elf demokratische Republik
des Kongo
2.344.858 905.354.36 Afrika
12 Dänemark 2.220.093 857.182,35 Europa
13 Saudi-Arabien 2.149.690 829.999,61 Asien
14 Mexiko 1.964.375 758.449.12 Nordamerika
fünfzehn Indonesien 1.910.931 737.814,28 Asien
16 Sudan 1.861.484 718.722,70 Afrika
17 Libyen 1.759.540 679.361,91 Afrika
18 Iran 1.648.195 636.371,39 Asien
19 Mongolei 1.564.116 603.908.32 Asien
zwanzig Peru 1.285.216 496.224,47 Südamerika
einundzwanzig Tschad 1.284.000 495.754,97 Afrika
22 Niger 1.267.000 489.191.23 Afrika
23 Angola 1.246.700 481.353,36 Afrika
24 Sie hatten 1.240.192 478.840,61 Afrika
25 Südafrika 1.221.037 471.444,83 Afrika
26 Kolumbien 1.141.748 440.831,19 Südamerika
27 Äthiopien 1.104.300 426.372,44 Afrika
28 Bolivien 1.098.581 424.164.32 Südamerika
29 Mauretanien 1.030.700 397.955,33 Afrika
30 Ägypten 1.002.450 387.047,95 Afrika
31 Tansania 945.087 364.899,98 Afrika
32 Nigeria 923.768 356.668,67 Afrika
33 Venezuela 916.445 353.841,25 Südamerika
3. 4 Pakistan 907.843 350.520,00 Asien
35 Namibia 825.615 318.771,60 Afrika
36 Mosambik 801.590 309.495,50 Afrika
37 Truthahn 783.562 302.534,86 Asien/Europa
38 Chili 756.102 291.932,49 Südamerika
39 Sambia 752.612 290.585,00 Afrika
40 Burma 676.578 261.228.12 Asien
41 Afghanistan 652.230 251.827,31 Asien
42 Südsudan 644.329 248.776,72 Afrika
43 Frankreich 640.679 247.367,44 Europa
44 Somalia 637.657 246.200,64 Afrika
Vier fünf Zentralafrikanische Republik 622.984 240.535,37 Afrika
46 Ukraine 603.500 233.012,56 Europa
47 Madagaskar 587.041 226.657,70 Afrika
48 Botswana 581.730 224.607.12 Afrika
49 Kenia 580.367 224.080,86 Afrika
fünfzig Jemen 555.000 214.286,61 Asien